01
サービス別早見表の使い方
このページは、「自分のサービスではどの箱区分で、要件Ⅴは何で担保するのか」を先に確認するための一覧です。
- まずは自分のサービス名を探してください。
- 次に、4・5月の話か、6月以降の話かを分けて見てください。
- 上位区分を取るなら、要件Ⅴの欄を必ず見てください。
02
サービス別 概要一覧
| サービス | 箱区分 | 4・5月 | 6月以降 | 要件Ⅴ担保ルート |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | 特定事業所加算Ⅰ又はⅡ訪問介護の体制・研修・情報伝達・資格者割合・サービス提供責任者の力量を評価する加算。訪問介護はサ提強ではなくこちらで要件Ⅴを見ます。 取得要件を見る |
| 夜間対応型訪問介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 訪問入浴介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 通所介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 地域密着型通所介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。Ⅲは療養通所介護費を算定する場合のみ 取得要件を見る |
| 通所リハビリテーション | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 認知症対応型通所介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 小規模多機能型居宅介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 認知症対応型共同生活介護(GH) | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 特定施設・地域密着型特定施設 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ特定施設系では介護福祉士割合等を評価する加算。Ⅰは質向上取組が必要です。 又は 入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ医療的ケア対応+介護福祉士配置を評価する特定施設系加算。6:1配置が原則で、テクノロジー導入等を満たすと7:1も可です。 取得要件を見る |
| 特養・地域密着型特養 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ特養では介護福祉士80%以上等が要件。Ⅰは質向上取組が必要です。 又は 日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱ中重度者・認知症・喀痰吸引等の受入割合+介護福祉士配置を評価する特養系加算。6:1配置が原則で、介護機器導入等を満たすと7:1も可です。 取得要件を見る |
| 短期入所生活介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 又は 併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出ありショート単独ではなく、本体施設の処遇改善加算Ⅰの届出を使うルート。画面上のⅠイ・Ⅰロではなく、本体ルートが有効かを見ます。 取得要件を見る |
| 介護老人保健施設 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| 短期入所療養介護 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 又は 併設本体施設において処遇加算Ⅰの届出ありショート単独ではなく、本体施設の処遇改善加算Ⅰの届出を使うルート。画面上のⅠイ・Ⅰロではなく、本体ルートが有効かを見ます。 取得要件を見る |
| 介護医療院 | A | Ⅰ〜Ⅳ | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ介護福祉士割合等を評価する加算。分母に入る職員や必要な割合はサービス群ごとに異なります。 取得要件を見る |
| (介護予防)訪問看護 | B | 対象外 | 箱Bサービスの算定ルート一覧訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援の算定ルートを示す表です。 介護保険最新情報 Vol.1479(2026年3月13日)別添1 老発0313第6号 別紙1表2-3 | 要件Ⅴなし |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | B | 対象外 | 箱Bサービスの算定ルート一覧訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援の算定ルートを示す表です。 介護保険最新情報 Vol.1479(2026年3月13日)別添1 老発0313第6号 別紙1表2-3 | 要件Ⅴなし |
| 居宅介護支援 | B | 対象外 | 箱Bサービスの算定ルート一覧訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援の算定ルートを示す表です。 介護保険最新情報 Vol.1479(2026年3月13日)別添1 老発0313第6号 別紙1表2-3 | 要件Ⅴなし |
| 介護予防支援 | B | 対象外 | 箱Bサービスの算定ルート一覧訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援の算定ルートを示す表です。 介護保険最新情報 Vol.1479(2026年3月13日)別添1 老発0313第6号 別紙1表2-3 | 要件Ⅴなし |
総合事業の考え方 第一号訪問事業は訪問介護と同じ、第一号通所事業は定員19人以上なら通所介護、19人未満なら地域密着型通所介護と同じ考え方で見ます。
細かい取得要件 このページでサービスを確認したあと、必要に応じて体制加算や特定事業所加算等の届出要件に戻ってください。要件の積み上げ方は 要件ページ、6月以降のイ・ロの違いは 6月以降の要件ページ を参照してください。